| דֶגֶם | אורך ליבה | גובה הליבה | עובי צינור שטוח | גובה סנפיר | גובה סנפיר | קוטר חיצוני של אספן |
| SC-1400 | 780[מ'מ] | 769.7[מ'מ] | 16[מ'מ] | 1.1[מ'מ] | 8.1[מ'מ] | 20[מ'מ] |
| 30.7[in] | 30.3[in] | 0.63[in] | 23[FPI] | 0.32[in] | 0.79[in] |
| דֶגֶם | גובה צינור שטוח | מספר צינורות שטוחים | לוּלָאָה | נפח פנימי | קוטר פנימי של הכניסה | קוטר פנימי של מוצא |
| SC-1400 | 1.3[מ'מ] | 79 | 42/37 | ≈0.95[L] | 9.52[מ'מ] | 9.52[מ'מ] |
| 0.05[in] | ≈58.09[in 3] | 3/8[in] | 3/8[in] |
התקנת לוח צד
מחליפי חום מיקרו-ערוציים מאלומיניום מתרחבים ומתכווצים בטמפרטורות גבוהות, ולכן התקנת התושבת והיבטים אחרים חייבים לאפשר סובלנות מסוימת.


