| مدل | طول هسته | ارتفاع هسته | ضخامت لوله صاف | پیچ باله | ارتفاع باله | قطر بیرونی کلکتور |
| SC-1400 | 780 [mm] | 769.7 [mm] | 16[mm] | 1.1[mm] | 8.1[mm] | 20[mm] |
| 30.7 [اینچ] | 30.3 [اینچ] | 0.63 [اینچ] | 23 [FPI] | 0.32 [اینچ] | 0.79 [اینچ] |
| مدل | ارتفاع لوله صاف | تعداد لوله های تخت | حلقه | حجم داخلی | قطر داخلی ورودی | قطر داخلی خروجی |
| SC-1400 | 1.3[mm] | 79 | 42/37 | ≈0.95 [L] | 9.52 [mm] | 9.52 [mm] |
| 0.05[اینچ] | ≈58.09 [در 3] | 3/8 [اینچ] | 3/8 [اینچ] |
نصب پانل جانبی
مبدل های حرارتی میکروکانالی آلومینیومی در دماهای بالا منبسط و منقبض می شوند، بنابراین نصب براکت و سایر جنبه ها باید تحمل خاصی را ایجاد کند.


