| Imodeli | Ubude bengqikithi | Ukuphakama kwe-Core | Ubukhulu be-tube flat | Iphimbo eliphelele | Fin ubude | I-diameter yangaphandle yomqoqi |
| SC-1400 | 780[mm] | 769.7[mm] | 16[mm] | 1.1[mm] | 8.1[mm] | 20[mm] |
| 30.7[in] | 30.3[in] | 0.63[in] | 23[FPI] | 0.32[in] | 0.79[in] |
| Imodeli | Ukuphakama kweshubhu eliyisicaba | Inombolo yamashubhu ayisicaba | iluphu | Ivolumu yangaphakathi | Faka i-diameter yangaphakathi | Outlet ububanzi bangaphakathi |
| SC-1400 | 1.3[mm] | 79 | 42/37 | ≈0.95[L] | 9.52[mm] | 9.52[mm] |
| 0.05[in] | ≈58.09[ku- 3] | 3/8[ku] | 3/8[ku] |
Ukufakwa Kwephaneli Eseceleni
Izishintshi zokushisa ze-Aluminium microchannel ziyakhula futhi zinkontileka emazingeni okushisa aphezulu, ngakho ukufakwa kukabakaki nezinye izici kufanele kuvumele ukubekezelelana okuthile.


