| Үлгі | Өзек ұзындығы | Өзек биіктігі | Тегіс түтік қалыңдығы | Фин қадамы | Фин биіктігі | Коллектордың сыртқы диаметрі |
| SC-1400 | 780[мм] | 769,7[мм] | 16[мм] | 1,1[мм] | 8,1[мм] | 20[мм] |
| 30,7[дюйм] | 30,3[дюйм] | 0,63[дюйм] | 23[FPI] | 0,32[дюйм] | 0,79[дюйм] |
| Үлгі | Тегіс түтік биіктігі | Тегіс түтіктердің саны | цикл | Ішкі көлем | Кірістің ішкі диаметрі | Шығудың ішкі диаметрі |
| SC-1400 | 1,3[мм] | 79 | 42/37 | ≈0,95[л] | 9,52[мм] | 9,52[мм] |
| 0,05[дюйм] | ≈58,09[дюйм 3] | 3/8[дюйм] | 3/8[дюйм] |
Бүйірлік панельді орнату
Алюминий микроарнасының жылу алмастырғыштары жоғары температурада кеңейеді және қысқарады, сондықтан кронштейнді орнату және басқа аспектілер белгілі бір төзімділікке мүмкіндік беруі керек.


