| Модел | Дължина на ядрото | Височина на ядрото | Дебелина на плоска тръба | Стъпка на перката | Височина на перките | Външен диаметър на колектора |
| SC-1400 | 780[mm] | 769,7[mm] | 16 [mm] | 1,1 [mm] | 8,1 [mm] | 20 [mm] |
| 30,7 [инча] | 30,3 [инча] | 0,63 [инча] | 23[FPI] | 0,32 [инча] | 0,79 [инча] |
| Модел | Височина на плоска тръба | Брой плоски тръби | цикъл | Вътрешен обем | Вътрешен диаметър на входа | Вътрешен диаметър на изхода |
| SC-1400 | 1,3 [mm] | 79 | 42/37 | ≈0,95[L] | 9,52 [mm] | 9,52 [mm] |
| 0,05 [инча] | ≈58.09[in 3] | 3/8 [инча] | 3/8 [инча] |
Монтаж на страничния панел
Алуминиевите микроканални топлообменници се разширяват и свиват при високи температури, така че монтажът на скоби и други аспекти трябва да позволяват определен толеранс.


