| مدل | طول هسته | ارتفاع هسته | ضخامت لوله صاف | پیچ باله | ارتفاع باله | قطر بیرونی کلکتور |
| SC-1100 | 388 [mm] | 346.7 [mm] | 16[mm] | 1.1[mm] | 8.1[mm] | 20[mm] |
| 15.28 [اینچ] | 13.65 [اینچ] | 0.63 [اینچ] | 23 [FPI] | 0.32 [اینچ] | 0.79 [اینچ] |
| مدل | ارتفاع لوله صاف | تعداد لوله های تخت | حلقه | حجم داخلی | قطر داخلی ورودی | قطر داخلی خروجی |
| SC-1100 | 1.3[mm] | 34 | 10/9/8/7 | ≈0.21 [بالابر] | 6.35 [mm] | 6.35 [mm] |
| 0.05[اینچ] | ≈12.79[در 3] | 1/4[اینچ] | 1/4[اینچ] |
نصب پانل جانبی
مبدل های حرارتی میکروکانالی آلومینیومی در دماهای بالا منبسط و منقبض می شوند، بنابراین نصب براکت و سایر جنبه ها باید تحمل خاصی را ایجاد کند.


