| మోడల్ | కోర్ పొడవు | కోర్ ఎత్తు | ఫ్లాట్ ట్యూబ్ మందం | ఫిన్ పిచ్ | ఫిన్ ఎత్తు | కలెక్టర్ బయటి వ్యాసం |
| SC-1100 | 388[మి.మీ] | 346.7[మి.మీ] | 16[మి.మీ] | 1.1[మి.మీ] | 8.1[మి.మీ] | 20[మి.మీ] |
| 15.28[ఇం] | 13.65[ఇం] | 0.63[ఇన్] | 23[FPI] | 0.32[ఇం] | 0.79[ఇన్] |
| మోడల్ | ఫ్లాట్ ట్యూబ్ ఎత్తు | ఫ్లాట్ గొట్టాల సంఖ్య | లూప్ | అంతర్గత వాల్యూమ్ | ఇన్లెట్ లోపలి వ్యాసం | అవుట్లెట్ లోపలి వ్యాసం |
| SC-1100 | 1.3[మి.మీ] | 34 | 10/9/8/7 | ≈0.21[లిఫ్ట్] | 6.35[మి.మీ] | 6.35[మి.మీ] |
| 0.05[ఇన్] | ≈12.79[in 3] | 1/4[ఇన్] | 1/4[ఇన్] |
సైడ్ ప్యానెల్ ఇన్స్టాలేషన్
అల్యూమినియం మైక్రోచానెల్ ఉష్ణ వినిమాయకాలు అధిక ఉష్ణోగ్రతల వద్ద విస్తరిస్తాయి మరియు కుదించబడతాయి, కాబట్టి బ్రాకెట్ ఇన్స్టాలేషన్ మరియు ఇతర అంశాలు తప్పనిసరిగా నిర్దిష్ట సహనాన్ని అనుమతించాలి.


