ఉత్పత్తి వివరణ
సాంకేతిక పారామితులు
| మోడల్ | కోర్ పొడవు | కోర్ ఎత్తు | ఫ్లాట్ ట్యూబ్ మందం | ఫిన్ పిచ్ | ఫిన్ ఎత్తు | మానిఫోల్డ్ బయటి వ్యాసం |
| SC-1600 | 1280[మి.మీ] | 618.5[మి.మీ] | 16[మి.మీ] | 1.1[మి.మీ] | 8[మి.మీ] | 20[మి.మీ] |
| 50.39[ఇం] | 24.35[ఇం] | 0.63[ఇన్] | 23[FPI] | 0.32[ఇం] | 0.79[ఇన్] |
| మోడల్ | ఫ్లాట్ ట్యూబ్ ఎత్తు | ఫ్లాట్ ట్యూబ్ల సంఖ్య | సర్క్యూట్ | అంతర్గత వాల్యూమ్ | ఇన్లెట్ ఇన్సైడ్ వ్యాసం | అవుట్లెట్ లోపల వ్యాసం |
| SC-1600 | 1.7[మి.మీ] | 61 | 42/19 | ≈1.24[లీ] | 12.7[మి.మీ] | 12.7[మి.మీ] |
| 0.066[ఇన్] | ≈75.64[in 3] | 1/2[ఇన్] | 1/2[ఇన్] |
సైడ్ ప్యానెల్ ఇన్స్టాలేషన్
అల్యూమినియం మైక్రోచానెల్ హీట్ ఎక్స్ఛేంజర్లు అధిక ఉష్ణోగ్రతల వద్ద విస్తరిస్తాయి మరియు కుదించబడతాయి, కాబట్టి బ్రాకెట్ ఇన్స్టాలేషన్ మరియు ఇతర అంశాల కోసం నిర్దిష్ట టాలరెన్స్లను తప్పనిసరిగా అనుమతించాలి.

పనితీరు పారామితులు
| గాలి వేగం | ఉష్ణ బదిలీ పనితీరు [KW/Btu/h×1000] | ||||||||
| [మీ/సె] | [అడుగు/నిమి] | R410A | R134a | ||||||
| △ =10K △ =18°F |
△ =15K △ =27°F |
△ =2K △ =36°F |
△ =25K △ =45°F |
△ =10K △ =18°F |
△ =15K △ =27°F |
△ =2K △ =36°F |
△ =25K △ =45°F |
||
| 1 | 197 | 7.3/24.9 | 11.9/40.6 | 16.1/54.9 | 20.4/69.6 | 7.4/25.3 | 11.3/38.6 | 15.2/51.9 | 19.4/66.2 |
| 1.5 | 295 | 10.1/34.5 | 16.6/56.7 | 22.6/77.1 | 28.5/97.3 | 10.1/34.5 | 15.5/52.9 | 21.4/73.0 | 26.9/91.8 |
| 2 | 394 | 12.9/44.0 | 20.8/71.0 | 28.2/96.2 | 35.7/121.8 | 12.4/42.3 | 19.6/66.9 | 26.6/90.8 | 33.4/114.0 |
| 2.5 | 492 | 15.3/52.2 | 25.6/87.4 | 33.3/113.7 | 42.3/144.4 | 14.4/49.1 | 23.0/78.5 | 31.2/106.5 | 39.1/133.4 |
| 3 | 591 | 17.4/59.4 | 28.0/95.6 | 38.1/130.0 | 48.2/164.5 | 16.2/55.3 | 26.1/89.1 | 35.1/119.8 | 44.3/151.2 |
| గాలి వేగం | ఉష్ణ బదిలీ పనితీరు [KW/Btu/h×1000] | ||||||||
| [మీ/సె] | [అడుగు/నిమి] | R404A | R407C | ||||||
| △ =10K △ =18°F |
△ =15K △ =27°F |
△ =2K △ =36°F |
△ =25K △ =45°F |
△ =10K △ =18°F |
△ =15K △ =27°F |
△ =2K △ =36°F |
△ =25K △ =45°F |
||
| 1 | 197 | 7.5/25.6 | 12.0/41.0 | 16.2/55.3 | 20.40/69.6 | 5.0/17.1 | 9.5/32.4 | 13.8/47.1 | 18.1/61.8 |
| 1.5 | 295 | 10.7/36.5 | 16.7/57.0 | 22.5/76.8 | 28.50/97.3 | 6.8/23.2 | 13.0/44.4 | 19.3/65.9 | 25.3/86.3 |
| 2 | 394 | 13.4/45.7 | 20.7/70.6 | 28.1/95.9 | 35.60/121.5 | 8.3/28.3 | 16.6/56.7 | 24.1/82.3 | 31.5/107.5 |
| 2.5 | 492 | 15.7/53.6 | 24.4/83.3 | 35.60/121.5 | 42.00/143.3 | 9.6/32.8 | 19.5/66.6 | 28.4/96.9 | 37.1/126.6 |
| 3 | 591 | 17.9/61.1 | 27.7/94.5 | 37.7/128.7 | 47.70/162.8 | 10.7/36.5 | 22.2/75.8 | 32.2/109.9 | 42.3/144.4 |
ఎయిర్ సైడ్ ప్రెజర్ డ్రాప్
| గాలి వేగం | ప్రెజర్ డ్రాప్ | గాలి వాల్యూమ్ | |||
| [మీ/సె] | [అడుగు/నిమి] | [పా] |
[అంగుళాల H 2O] | [m 3/h] |
[cfm] |
| 1 | 197 | 11.7 |
0.05 | 2748.4 |
1617.7 |
| 1.5 | 295 | 18.4 |
0.07 | 4122.5 |
2426.4 |
| 2 | 394 | 27.8 |
0.11 | 5496.7 |
3235.3 |
| 2.5 | 492 | 35.1 |
0.14 | 6870.9 |
4044.1 |
| 3 | 591 | 41.3 |
0.17 | 8245.1 |
4852.9 |
