| Model | Dĺžka jadra | Výška jadra | Hrúbka plochej rúrky | Plutvové ihrisko | Výška plutvy | Vonkajší priemer kolektora |
| SC-1100 | 388 [mm] | 346,7 [mm] | 16[mm] | 1,1 [mm] | 8,1 [mm] | 20[mm] |
| 15,28 [in] | 13,65 [in] | 0,63 [in] | 23 [FPI] | 0,32 [in] | 0,79 [in] |
| Model | Výška plochej rúrky | Počet plochých rúrok | slučka | Vnútorný objem | Vnútorný priemer prívodu | Vnútorný priemer výstupu |
| SC-1100 | 1,3 [mm] | 34 | 10/9/8/7 | ≈0,21[Lift] | 6,35 [mm] | 6,35 [mm] |
| 0,05 [in] | ≈12,79[in 3] | 1/4[in] | 1/4[in] |
Inštalácia bočného panela
Hliníkové mikrokanálové výmenníky tepla sa pri vysokých teplotách rozťahujú a zmršťujú, takže montáž konzoly a ďalšie aspekty musia umožňovať určitú toleranciu.


