| Model | Kern lengte | Kern hoogte | Dikte platte buis | Finse toonhoogte | Vinhoogte | Buitendiameter collector |
| SC-1100 | 388 [mm] | 346,7 [mm] | 16 [mm] | 1,1 [mm] | 8,1 [mm] | 20 [mm] |
| 15,28[in] | 13,65[in] | 0,63 [inch] | 23[FPI] | 0,32 [inch] | 0,79[in] |
| Model | Hoogte platte buis | Aantal platte buizen | lus | Intern volume | Binnendiameter van de inlaat | Uitlaat binnendiameter |
| SC-1100 | 1,3 [mm] | 34 | 10/9/8/7 | ≈0,21[Lift] | 6,35 [mm] | 6,35 [mm] |
| 0,05[in] | ≈12,79[inch 3] | 1/4[in] | 1/4[in] |
Installatie zijpaneel
Aluminium microkanaalwarmtewisselaars zetten uit en krimpen bij hoge temperaturen, dus bij de installatie van beugels en andere aspecten moet er een bepaalde tolerantie zijn.


