| مدل | طول هسته | ارتفاع هسته | ضخامت لوله صاف | پیچ باله | ارتفاع باله | قطر بیرونی کلکتور |
| SC-1000 | 333.2 [mm] | 299.7 [mm] | 16[mm] | 1.1[mm] | 8.1[mm] | 20[mm] |
| 13.12 [اینچ] | 11.8 [اینچ] | 0.63 [اینچ] | 23 [FPI] | 0.32 [اینچ] | 0.79 [اینچ] |
| مدل | ارتفاع لوله صاف | تعداد لوله های تخت | حلقه | حجم داخلی | قطر داخلی ورودی | قطر داخلی خروجی |
| SC-1000 | 1.3[mm] | 29 | 6/6/5/5/4/3 | 0.16 [L] | 6.35 [mm] | 6.35 [mm] |
| 0.05[اینچ] | 9.5 [اینچ 3] | 1/4[اینچ] | 1/4[اینچ] |



