| דֶגֶם | אורך ליבה | גובה הליבה | עובי צינור שטוח | גובה סנפיר | גובה סנפיר | קוטר חיצוני של אספן |
| SC-1300 | 550[מ'מ] | 515.9[מ'מ] | 16[מ'מ] | 1.1[מ'מ] | 8.1[מ'מ] | 20[מ'מ] |
| 21.65[in] | 20.3[in] | 0.63[in] | 23[FPI] | 0.32[in] | 0.79[in] |
| דֶגֶם | גובה צינור שטוח | מספר צינורות שטוחים | לוּלָאָה | נפח פנימי | קוטר פנימי של הכניסה | קוטר פנימי של מוצא |
| SC-1300 | 1.3[מ'מ] | 52 | 28/24 | ≈0.45[L] | 9.52[מ'מ] | 7.94[מ'מ] |
| 0.05[in] | ≈27.17[in 3] | 3/8[in] | 5/16[in] |
התקנת לוח צד
מחליפי חום מיקרו-ערוציים מאלומיניום מתרחבים ומתכווצים בטמפרטורות גבוהות, ולכן התקנת התושבת והיבטים אחרים חייבים לאפשר סובלנות מסוימת.


