תיאור המוצר
לְתַאֵר
| דֶגֶם | אָרוֹך | גָבוֹהַ |
שטוח ורחב | קוטר פנימי של הכניסה | מספר שקע | |||||
| [L] | [ח] | [ד] | [Ø] | [Ø] | ||||||
| [מ'מ] | [ב] | [מ'מ] | [ב] | [מ'מ] | [ב] | [מ'מ] | [ב] | [מ'מ] | [ב] | |
| SC-1000 | 333.2 | 13.12 | 299.7 | 11.8 | 16 | 0.63 | 6.35 | 1/4 | 6.35 | 1/4 |
| SC-1100 | 388 | 15.28 | 346.7 | 13.65 | 16 | 0.63 | 6.35 | 1/4 | 6.35 | 1/4 |
| SC-1200 | 460 | 18.11 | 431.3 | 16.98 | 16 | 0.63 | 7.94 | 16/5 | 6.35 | 1/4 |
| SC-1300 | 550 | 21.65 | 515.9 | 20.31 | 16 | 0.63 | 9.52 | 3/8 | 7.94 | 16/5 |
| SC-1400 | 780 | 30.7 | 769.7 | 30.3 | 16 | 0.63 | 9.52 | 3/8 | 9.52 | 3/8 |
| SC-1500 | 1074 | 42.28 | 518 | 20.39 | 25.4 | 1 | 12.7 | 1/2 | 12.7 | 1/2 |
| SC-1600 | 1280 | 50.39 | 618.5 | 25.37 | 16 | 0.63 | 12.7 | 1/2 | 12.7 |
1/2 |
| SC-1700 | 1324 | 52.13 | 638 | 25.12 | 25.4 | 1 | 15.88 | 5/8 | 12.7 | 1/2 |
| SC-1800 | 1074 | 42.28 | 1208 | 47.56 | 25.4 | 1 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 |
| SC-1900 | 1274 | 50.16 | 1358 | 53.46 | 25.4 | 1 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 |
| SC-2000 | 2000 | 78.74 | 1058 | 41.65 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 | 22.2 | 7/8 |
תנאי עבודה נומינליים נפוצים
| תנאי עבודה סטנדרטיים | יחידות מטריות | |
| טמפרטורת אוויר בכניסה | ℃ | 35 |
| לחות יחסית בכניסה | % | 50 |
| תת-קירור | ק | 4 |
| נתונים מקבילים:(AT=10K) | ||
| טמפרטורת עיבוי | ℃ | 45 |
| טמפרטורת כניסת קירור | ℃ | 75 |
|
נתונים מקבילים:(AT=15K)
|
||
|
טמפרטורת עיבוי
|
℃
|
50
|
|
טמפרטורת כניסת קירור
|
℃
|
80
|
|
נתונים מקבילים:(AT=20K)
|
||
|
טמפרטורת עיבוי
|
℃
|
55
|
|
טמפרטורת כניסת קירור
|
℃
|
85
|
|
נתונים מקבילים:(AT=25K)
|
||
|
טמפרטורת עיבוי
|
℃
|
60
|
|
טמפרטורת כניסת קירור
|
℃
|
90
|
| תנאי עבודה סטנדרטיים | יחידות אימפריאליות | |
| טמפרטורת אוויר בכניסה | °F | 95 |
| לחות יחסית בכניסה | % | 50 |
| תת-קירור | ק | 4 |
| נתונים מקבילים:(AT=18°F) | ||
| טמפרטורת עיבוי | °F | 113 |
| טמפרטורת כניסת קירור | °F | 167 |
| נתונים מקבילים:(AT=15°F) | ||
| טמפרטורת עיבוי | °F | 122 |
| טמפרטורת כניסת קירור | °F | 176 |
| נתונים מקבילים:(AT= 20°F) | ||
| טמפרטורת עיבוי | °F | 131 |
| טמפרטורת כניסת קירור | °F | 185 |
| נתונים מקבילים:(AT= 25°F) | ||
| טמפרטורת עיבוי | °F | 140 |
| טמפרטורת כניסת קירור | °F | 194 |