उत्पाद वर्णन
वर्णन करना
| नमूना | लंबा | उच्च |
सपाट और चौड़ा | इनलेट भीतरी व्यास | सॉकेट नंबर | |||||
| [एल] | [एच] | [डी] | [Ø] | [Ø] | ||||||
| [मिमी] | [में] | [मिमी] | [में] | [मिमी] | [में] | [मिमी] | [में] | [मिमी] | [में] | |
| एससी-1000 | 333.2 | 13.12 | 299.7 | 11.8 | 16 | 0.63 | 6.35 | 1/4 | 6.35 | 1/4 |
| अनुसूचित जाति-1100 | 388 | 15.28 | 346.7 | 13.65 | 16 | 0.63 | 6.35 | 1/4 | 6.35 | 1/4 |
| एससी-1200 | 460 | 18.11 | 431.3 | 16.98 | 16 | 0.63 | 7.94 | 5/16 | 6.35 | 1/4 |
| एससी-1300 | 550 | 21.65 | 515.9 | 20.31 | 16 | 0.63 | 9.52 | 3/8 | 7.94 | 5/16 |
| एससी-1400 | 780 | 30.7 | 769.7 | 30.3 | 16 | 0.63 | 9.52 | 3/8 | 9.52 | 3/8 |
| एससी-1500 | 1074 | 42.28 | 518 | 20.39 | 25.4 | 1 | 12.7 | 1/2 | 12.7 | 1/2 |
| एससी-1600 | 1280 | 50.39 | 618.5 | 25.37 | 16 | 0.63 | 12.7 | 1/2 | 12.7 |
1/2 |
| एससी-1700 | 1324 | 52.13 | 638 | 25.12 | 25.4 | 1 | 15.88 | 5/8 | 12.7 | 1/2 |
| एससी-1800 | 1074 | 42.28 | 1208 | 47.56 | 25.4 | 1 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 |
| एससी-1900 | 1274 | 50.16 | 1358 | 53.46 | 25.4 | 1 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 |
| एससी-2000 | 2000 | 78.74 | 1058 | 41.65 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 | 22.2 | 7/8 |
सामान्य नाममात्र काम करने की स्थितियाँ
| मानक कार्य परिस्थितियाँ | मीट्रिक इकाइयां | |
| तापमान वाली हवा का श्वसन | ℃ | 35 |
| इनलेट सापेक्ष आर्द्रता | % | 50 |
| उपशीतलन | के | 4 |
| संगत डेटा:(AT=10K) | ||
| संघनन तापमान | ℃ | 45 |
| इनलेट रेफ्रिजरेंट तापमान | ℃ | 75 |
|
संगत डेटा:(AT=15K)
|
||
|
संघनन तापमान
|
℃
|
50
|
|
इनलेट रेफ्रिजरेंट तापमान
|
℃
|
80
|
|
संगत डेटा:(AT=20K)
|
||
|
संघनन तापमान
|
℃
|
55
|
|
इनलेट रेफ्रिजरेंट तापमान
|
℃
|
85
|
|
संगत डेटा:(AT=25K)
|
||
|
संघनन तापमान
|
℃
|
60
|
|
इनलेट रेफ्रिजरेंट तापमान
|
℃
|
90
|
| मानक कार्य परिस्थितियाँ | शाही इकाइयाँ | |
| तापमान वाली हवा का श्वसन | °F | 95 |
| इनलेट सापेक्ष आर्द्रता | % | 50 |
| उपशीतलन | के | 4 |
| संगत डेटा:(AT=18°F) | ||
| संघनन तापमान | °F | 113 |
| इनलेट रेफ्रिजरेंट तापमान | °F | 167 |
| संगत डेटा:(AT=15°F) | ||
| संघनन तापमान | °F | 122 |
| इनलेट रेफ्रिजरेंट तापमान | °F | 176 |
| संगत डेटा:(AT= 20°F) | ||
| संघनन तापमान | °F | 131 |
| इनलेट रेफ्रिजरेंट तापमान | °F | 185 |
| संगत डेटा:(AT= 25°F) | ||
| संघनन तापमान | °F | 140 |
| इनलेट रेफ्रिजरेंट तापमान | °F | 194 |