| नमूना | कोर लंबाई | कोर ऊंचाई | फ्लैट ट्यूब की मोटाई | फिन पिच | फिन ऊंचाई | संग्राहक बाहरी व्यास |
| एससी-1200 | 460[मिमी] | 431.3[मिमी] | 1.1[मिमी] | 1.1[मिमी] | 8.1[मिमी] | 20[मिमी] |
| 18.11[में] | 16.98[में] | 23[में] | 23[एफपीआई] | 0.32[में] | 0.79[में] |
| नमूना | फ्लैट ट्यूब ऊंचाई | फ्लैट ट्यूबों की संख्या | कुंडली | आंतरिक आयतन | इनलेट भीतरी व्यास | आउटलेट भीतरी व्यास |
| एससी-1200 | 1.3[मिमी] | 43 | 14/12/10/7 | ≈0.31[एल] | 7.94[मिमी] | 6.35[मिमी] |
| 0.05[में] | ≈19[में 3] | 5/16[में] | 1/4[में] |
साइड पैनल इंस्टालेशन
एल्यूमीनियम माइक्रोचैनल हीट एक्सचेंजर्स उच्च तापमान पर फैलते और सिकुड़ते हैं, इसलिए ब्रैकेट स्थापना और अन्य पहलुओं को एक निश्चित सहनशीलता की अनुमति देनी चाहिए।


