| แบบอย่าง | ความยาวแกน | ความสูงของแกน | ความหนาของท่อแบน | ครีบขว้าง | ความสูงของครีบ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของคอลเลคเตอร์ |
| SC-1200 | 460[มม.] | 431.3[มม.] | 1.1[มม.] | 1.1[มม.] | 8.1[มม.] | 20[มม.] |
| 18.11[ใน] | 16.98[ใน] | 23[ใน] | 23[เอฟพีไอ] | 0.32[ใน] | 0.79[นิ้ว] |
| แบบอย่าง | ความสูงของท่อแบน | จำนวนท่อแบน | วนซ้ำ | ปริมาณภายใน | เส้นผ่านศูนย์กลางด้านในขาเข้า | เส้นผ่านศูนย์กลางด้านในของทางออก |
| SC-1200 | 1.3[มม.] | 43 | 14/12/10/7 | คงที่ 0.31[ลิตร] | 7.94[มม.] | 6.35[มม.] |
| 0.05[ใน] | asym19[ใน 3] | 5/16[นิ้ว] | 1/4[ใน] |
การติดตั้งแผงด้านข้าง
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบไมโครช่องอะลูมิเนียมจะขยายและหดตัวที่อุณหภูมิสูง ดังนั้นการติดตั้งขายึดและด้านอื่นๆ จะต้องเผื่อความคลาดเคลื่อนได้ในระดับหนึ่ง


