| គំរូ | ប្រវែងស្នូល | កម្ពស់ស្នូល | កម្រាស់បំពង់រាបស្មើ | ទីលាន Fin | កម្ពស់ Fin | អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅរបស់អ្នកប្រមូល |
| SC-1200 | 460 [មម] | 431.3 [មម] | 1.1 [មម] | 1.1 [មម] | 8.1 [មម] | 20 [មម] |
| 18.11 [ក្នុង] | 16.98 [ក្នុង] | 23[ក្នុង] | 23 [FPI] | 0.32 [ក្នុង] | 0.79 [ក្នុង] |
| គំរូ | កម្ពស់បំពង់រាបស្មើ | ចំនួនបំពង់រាបស្មើ | រង្វិលជុំ | បរិមាណខាងក្នុង | អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុង | អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុងនៃច្រកចេញ |
| SC-1200 | 1.3 [មម] | 43 | ១៤/១២/១០/៧ | ≈0.31[L] | 7.94 [មម] | 6.35 [មម] |
| 0.05 [ក្នុង] | ≈19[ក្នុង 3] | 5/16 [ក្នុង] | 1/4 [ក្នុង] |
ការដំឡើងបន្ទះចំហៀង
ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅមីក្រូឆានែលអាលុយមីញ៉ូមពង្រីកនិងចុះកិច្ចសន្យានៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ដូច្នេះការដំឡើងតង្កៀបនិងទិដ្ឋភាពផ្សេងទៀតត្រូវតែអនុញ្ញាតឱ្យមានការអត់ធ្មត់ជាក់លាក់មួយ។


