| דֶגֶם | אורך ליבה | גובה הליבה | עובי צינור שטוח | גובה סנפיר | גובה סנפיר | קוטר חיצוני של אספן |
| SC-1200 | 460[מ'מ] | 431.3[מ'מ] | 1.1[מ'מ] | 1.1[מ'מ] | 8.1[מ'מ] | 20[מ'מ] |
| 18.11[in] | 16.98[in] | 23[in] | 23[FPI] | 0.32[in] | 0.79[in] |
| דֶגֶם | גובה צינור שטוח | מספר צינורות שטוחים | לוּלָאָה | נפח פנימי | קוטר פנימי של הכניסה | קוטר פנימי של מוצא |
| SC-1200 | 1.3[מ'מ] | 43 | 14/12/10/7 | ≈0.31[L] | 7.94[מ'מ] | 6.35[מ'מ] |
| 0.05[in] | ≈19[in 3] | 5/16[in] | 1/4[in] |
התקנת לוח צד
מחליפי חום מיקרו-ערוציים מאלומיניום מתרחבים ומתכווצים בטמפרטורות גבוהות, ולכן התקנת התושבת והיבטים אחרים חייבים לאפשר סובלנות מסוימת.


