Tuotteen kuvaus
Kuvaile
| Malli | Pitkä | Korkea |
Tasainen ja leveä | Tuloaukon sisähalkaisija | Pistorasian numero | |||||
| [L] | [H] | [D] | [Ø] | [Ø] | ||||||
| [mm] | [in] | [mm] | [in] | [mm] | [in] | [mm] | [in] | [mm] | [in] | |
| SC-1000 | 333.2 | 13.12 | 299.7 | 11.8 | 16 | 0.63 | 6.35 | 1/4 | 6.35 | 1/4 |
| SC-1100 | 388 | 15.28 | 346.7 | 13.65 | 16 | 0.63 | 6.35 | 1/4 | 6.35 | 1/4 |
| SC-1200 | 460 | 18.11 | 431.3 | 16.98 | 16 | 0.63 | 7.94 | 5/16 | 6.35 | 1/4 |
| SC-1300 | 550 | 21.65 | 515.9 | 20.31 | 16 | 0.63 | 9.52 | 3/8 | 7.94 | 5/16 |
| SC-1400 | 780 | 30.7 | 769.7 | 30.3 | 16 | 0.63 | 9.52 | 3/8 | 9.52 | 3/8 |
| SC-1500 | 1074 | 42.28 | 518 | 20.39 | 25.4 | 1 | 12.7 | 1/2 | 12.7 | 1/2 |
| SC-1600 | 1280 | 50.39 | 618.5 | 25.37 | 16 | 0.63 | 12.7 | 1/2 | 12.7 |
1/2 |
| SC-1700 | 1324 | 52.13 | 638 | 25.12 | 25.4 | 1 | 15.88 | 5/8 | 12.7 | 1/2 |
| SC-1800 | 1074 | 42.28 | 1208 | 47.56 | 25.4 | 1 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 |
| SC-1900 | 1274 | 50.16 | 1358 | 53.46 | 25.4 | 1 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 |
| SC-2000 | 2000 | 78.74 | 1058 | 41.65 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 | 22.2 | 7/8 |
Yhteiset nimelliset työolosuhteet
| Normaali työolot | Metriset yksiköt | |
| Tuloilman lämpötila | ℃ | 35 |
| Sisääntulon suhteellinen kosteus | % | 50 |
| Alijäähdytys | K | 4 |
| Vastaavat tiedot: (AT=10K) | ||
| Kondensoitumislämpötila | ℃ | 45 |
| Sisään tulevan kylmäaineen lämpötila | ℃ | 75 |
|
Vastaavat tiedot: (AT=15K)
|
||
|
Kondensoitumislämpötila
|
℃
|
50
|
|
Sisään tulevan kylmäaineen lämpötila
|
℃
|
80
|
|
Vastaavat tiedot: (AT=20K)
|
||
|
Kondensoitumislämpötila
|
℃
|
55
|
|
Sisään tulevan kylmäaineen lämpötila
|
℃
|
85
|
|
Vastaavat tiedot: (AT=25K)
|
||
|
Kondensoitumislämpötila
|
℃
|
60
|
|
Sisään tulevan kylmäaineen lämpötila
|
℃
|
90
|
| Normaali työolot | Keisarilliset yksiköt | |
| Tuloilman lämpötila | °F | 95 |
| Sisääntulon suhteellinen kosteus | % | 50 |
| Alijäähdytys | K | 4 |
| Vastaavat tiedot: (AT=18°F) | ||
| Kondensoitumislämpötila | °F | 113 |
| Sisään tulevan kylmäaineen lämpötila | °F | 167 |
| Vastaavat tiedot: (AT=15°F) | ||
| Kondensoitumislämpötila | °F | 122 |
| Sisään tulevan kylmäaineen lämpötila | °F | 176 |
| Vastaavat tiedot: (AT= 20°F) | ||
| Kondensoitumislämpötila | °F | 131 |
| Sisään tulevan kylmäaineen lämpötila | °F | 185 |
| Vastaavat tiedot: (AT= 25°F) | ||
| Kondensoitumislämpötila | °F | 140 |
| Sisään tulevan kylmäaineen lämpötila | °F | 194 |