Опис производа
Опишите
| Модел | Дуго | Високо |
Раван и широк | Унутрашњи пречник улаза | Број утичнице | |||||
| [Л] | [Х] | [Д] | [Ø] | [Ø] | ||||||
| [мм] | [у] | [мм] | [у] | [мм] | [у] | [мм] | [у] | [мм] | [у] | |
| СЦ-1000 | 333.2 | 13.12 | 299.7 | 11.8 | 16 | 0.63 | 6.35 | 1/4 | 6.35 | 1/4 |
| СЦ-1100 | 388 | 15.28 | 346.7 | 13.65 | 16 | 0.63 | 6.35 | 1/4 | 6.35 | 1/4 |
| СЦ-1200 | 460 | 18.11 | 431.3 | 16.98 | 16 | 0.63 | 7.94 | 5/16 | 6.35 | 1/4 |
| СЦ-1300 | 550 | 21.65 | 515.9 | 20.31 | 16 | 0.63 | 9.52 | 3/8 | 7.94 | 5/16 |
| СЦ-1400 | 780 | 30.7 | 769.7 | 30.3 | 16 | 0.63 | 9.52 | 3/8 | 9.52 | 3/8 |
| СЦ-1500 | 1074 | 42.28 | 518 | 20.39 | 25.4 | 1 | 12.7 | 1/2 | 12.7 | 1/2 |
| СЦ-1600 | 1280 | 50.39 | 618.5 | 25.37 | 16 | 0.63 | 12.7 | 1/2 | 12.7 |
1/2 |
| СЦ-1700 | 1324 | 52.13 | 638 | 25.12 | 25.4 | 1 | 15.88 | 5/8 | 12.7 | 1/2 |
| СЦ-1800 | 1074 | 42.28 | 1208 | 47.56 | 25.4 | 1 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 |
| СЦ-1900 | 1274 | 50.16 | 1358 | 53.46 | 25.4 | 1 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 |
| СЦ-2000 | 2000 | 78.74 | 1058 | 41.65 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 | 22.2 | 7/8 |
Уобичајени називни услови рада
| Стандардни услови рада | Метричке јединице | |
| Температура улазног ваздуха | ℃ | 35 |
| Релативна влажност на улазу | % | 50 |
| Потхлађење | К | 4 |
| Одговарајући подаци: (АТ=10К) | ||
| Температура кондензације | ℃ | 45 |
| Улазна температура расхладног средства | ℃ | 75 |
|
Одговарајући подаци: (АТ=15К)
|
||
|
Температура кондензације
|
℃
|
50
|
|
Улазна температура расхладног средства
|
℃
|
80
|
|
Одговарајући подаци: (АТ=20К)
|
||
|
Температура кондензације
|
℃
|
55
|
|
Улазна температура расхладног средства
|
℃
|
85
|
|
Одговарајући подаци: (АТ=25К)
|
||
|
Температура кондензације
|
℃
|
60
|
|
Улазна температура расхладног средства
|
℃
|
90
|
| Стандардни услови рада | Царске јединице | |
| Температура улазног ваздуха | °Ф | 95 |
| Релативна влажност на улазу | % | 50 |
| Потхлађење | К | 4 |
| Одговарајући подаци: (АТ=18°Ф) | ||
| Температура кондензације | °Ф | 113 |
| Улазна температура расхладног средства | °Ф | 167 |
| Одговарајући подаци: (АТ=15°Ф) | ||
| Температура кондензације | °Ф | 122 |
| Улазна температура расхладног средства | °Ф | 176 |
| Одговарајући подаци: (АТ= 20°Ф) | ||
| Температура кондензације | °Ф | 131 |
| Улазна температура расхладног средства | °Ф | 185 |
| Одговарајући подаци: (АТ= 25°Ф) | ||
| Температура кондензације | °Ф | 140 |
| Улазна температура расхладног средства | °Ф | 194 |